CG Titan ESD: eleita a moto com menor depreciação
----------------------------------------------------------------
Olá, pessoal, depois de algum tempo parado, estamos de volta com as atualizações do Louco por Motos. Agora, para falar sobre depreciação no valor de seu bem, que é a motocicleta. Como o título sugere, a matéria dá destaque à CG 150 Titan ESD Mix, a que menor sofre com a queda de preço pós-compra. Continua a matéria:
Conforme o índice AutoInforme/Molicar, que calcula quanto as principais motos vendidas no Brasil perdem de valor depois de um ano de uso, a CG 150 Titan-ESD Mix perdeu 14,9% do seu valor nos últimos doze meses. Apesar de ser um índice alto, em comparação com alguns carros de passeio, no mercado motociclístico, onde os índices apontam em torno de 20% na depreciação, este valor foi considerado de "ótimo desempenho financeiro".
![]() |
CG Titan 150 Mix: a menos depreciada do mercado brasileiro. |
Depreciação 2010
Quanto cada moto perdeu depois de um ano de uso
Marca Tipo | VERSÃO | Depreciação |
HONDA | CG 150 TITAN-ESD MIX A/G | -14,9 |
HONDA | CG 150 TITAN-ES MIX A/G | -16,7 |
YAMAHA | XTZ 250 LANDER Gas. | -17,5 |
HONDA | CG 150 TITAN-EX MIX A/G | -17,7 |
KAWASAKI | NINJA ZX 250R Gas. | -18,0 |
YAMAHA | XTZ 125-K Gas. | -18,1 |
HONDA | CG 125 CARGO-ES Gas. | -18,8 |
YAMAHA | YBR 125 FACTOR/K Gas. | -19,0 |
HONDA | CG 125 FAN-ES Gas. | -19,4 |
HONDA | CB 300-R(C-ABS) Gas. | -19,5 |
SUNDOWN | STX MOTARD 125 Gas. | -19,8 |
YAMAHA | XTZ 250-X Gas. | -20,6 |
HONDA | XRE 300 Gas. | -21,4 |
SUNDOWN | STX 125 Gas. | -21,8 |
KASINSKI | COMET PHASE 2 250 EFI Gas. | -22,4 |
SUNDOWN | HUNTER 125-SE Gas. | -22,5 |
HONDA | CB 300-R Gas. | -22,8 |
KASINSKI | COMET GT R 250 Gas. | -22,9 |
YAMAHA | YS 250 FAZER Gas. | -23,1 |
SUNDOWN | WEB EVO 100 Gas. | -24,4 |
SUZUKI | YES EN125 Gas. | -27,3 |
KASINSKI | WAY 125 Gas. | -28,0 |
KASINSKI | COMET GT R 250 EFI Gas. | -28,7 |
DAFRA | SUPER 100 Gas. | -28,9 |
SUNDOWN | HUNTER 100 Gas. | -30,0 |
KASINSKI | SETA 150 Gas. | -30,0 |
KASINSKI | MIRAGE DUAL TONE 250 EFI Gas. | -30,2 |
SUZUKI | BURGMAN AN125 Gas. | -30,3 |
DAFRA | LASER 150 Gas. | -31,0 |
KASINSKI | WIN 110 Gas. | -32,0 |
SUZUKI | INTRUDER 125 Gas. | -33,3 |
SUNDOWN | MAX 125-SE Gas. | -34,8 |
SUNDOWN | MAX 125-SED Gas. | -36,5 |
SUNDOWN | FUTURE 125 Gas. | -37,1 |
DAFRA | KANSAS 150 Gas. | -38,5 |
DAFRA | SPEED 150 Gas. | -41,0 |
DAFRA | KANSAS 250 Gas. | -42,0 |
Fonte: AutoInforme/Molicar |
achei q a fan tinha um valor de mercado melhor q o da factor.
ResponderExcluirmelhor me livrar dessa buxa de fan e pegar uma titan pq a fan perde em feio para a moto da yamarra em quase tuto. (:()
é titan na kbeça!
Cara muito bom ás materias do blog eu sou louco por uma Suzuki Moto
ResponderExcluir